Probolsa Dólares es un fondo autorizado y registrado bajo el Nro 1075 por la Comisión Nacional de Valores, Resolución 19990 del 28/11/2018.
La apertura de cuenta para invertir en fondos comunes no tienen costo, ni aranceles por mantenimiento de cuenta. No hay gastos o comisiones de ingreso (suscripción) o de egreso (rescate).   Como invertir en un fondo  Los valores de las cuotapartes son cada mil unidades. El monto mínimo de inversión es de usd 1000.
Abrir una cuenta en la Bolsa de Comercio de La Plata es un trámite on line que sólo lleva unos minutos.    Registrar una Cuenta
Cuotapartes B y C del Fondo Probolsa Dólares - Vencimientos de pago (Decreto 596/2019)
La aplicación del DNU y la Resolución de CNV reprogamó los vencimientos de Letes en cartera del fondo.
Puede ingresar la consulta por su número de cuenta,
previa validación de identidad con su cuenta de email registrada.

Consultar por Cuenta
Cartera Cuotaparte A
Importante: aplicación DNU Repefilamento Letes a Probolsa Dólares. Nueva integración del Fondo, segregando letes no repefiladas en Cuotapartes B y Cuotapartes C.

A partir de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 596/2019 con relación a las letras de corto plazo en dólares (LETES) y la Resolución General 806/2019 de la CNV, se procedió a diferenciar la composición de los activos que integran Probolsa Dólares que posee personas humanas como cuotapartistas y además posee dichas Letras en cartera, con el objetivo de reflejar las previsiones del Decreto.

En lo esencial, se recuerda que el Decreto exceptúa de la reprogramación de las Letras, a determinadas tenencias de personas humanas.

Tal como fuera facultado por la Comisión Nacional de Valores en la RG 806/2019 se procedido a separar el patrimonio del FCI que al 28/8/2019 contaba con (i) Letras en cartera al 28/08/2019 y al 31/07/2019; y (ii) cuotapartistas personas humanas con posición al 31/7/2019, mantenida al 28 de agosto de 2019.

Decreto 596/2019

CNV RG. 806/2019

Consultar rendimientos Cuotaparte A

Seleccionar un período de fechas:


Resultado

Integración de la Cartera Cuotaparte A (23/03/2022)

Tipo de Clase Valor Total
Disponibilidades nan %
Reglamento Gestión

Informacion Adicional

Explicativo y guias para operar con fondos comunes de inversion

Como invertir en un fondo

Estadisticas y graficos de interes

Valor de Cierre - Cuotapartes A

Fecha Valor Variación
30/06/2025 1050.775 -0.089% baja
27/06/2025 1051.710 0.061% up
26/06/2025 1051.068 -0.011% baja
25/06/2025 1051.188 0.148% up
24/06/2025 1049.634 0.185% up
23/06/2025 1047.696 0.102% up
19/06/2025 1046.628 -0.021% baja
18/06/2025 1046.847 0.087% up
17/06/2025 1045.935 0.024% up
13/06/2025 1045.682 -0.189% baja
12/06/2025 1047.657 0.044% up
11/06/2025 1047.192 0.027% up
10/06/2025 1046.910 0.034% up
09/06/2025 1046.550 0.049% up
06/06/2025 1046.033 0.005% up
05/06/2025 1045.982 -0.060% baja
04/06/2025 1046.612 -0.006% baja
03/06/2025 1046.671 -0.003% baja
02/06/2025 1046.702 -0.156% baja
30/05/2025 1048.342 0.012% up
29/05/2025 1048.218 -0.067% baja
28/05/2025 1048.917 0.038% up
27/05/2025 1048.520 0.014% up
26/05/2025 1048.374 -0.083% baja
23/05/2025 1049.249 0.103% up
22/05/2025 1048.165 0.406% up
21/05/2025 1043.926 -0.097% baja
20/05/2025 1044.937 0.019% up
19/05/2025 1044.738 -0.085% baja
16/05/2025 1045.623 -0.011% baja
15/05/2025 1045.739 0.074% up
14/05/2025 1044.965 -0.287% baja
13/05/2025 1047.977 -0.087% baja
09/05/2025 1048.888 0.006% up
08/05/2025 1048.829 0.086% up
07/05/2025 1047.923 0.014% up
06/05/2025 1047.775 0.031% up
05/05/2025 1047.450 -0.002% baja
30/04/2025 1047.472 0.008% up
29/04/2025 1047.391 0.010% up
28/04/2025 1047.284 0.068% up
24/04/2025 1046.570 0.039% up
23/04/2025 1046.158 0.009% up
22/04/2025 1046.060 0.008% up
21/04/2025 1045.974 -0.052% baja
16/04/2025 1046.514 0.010% up
15/04/2025 1046.413 0.009% up
14/04/2025 1046.324 -0.042% baja
11/04/2025 1046.760 0.074% up
10/04/2025 1045.983 0.009% up
09/04/2025 1045.890 -0.042% baja
08/04/2025 1046.333 0.009% up
07/04/2025 1046.239 0.003% up
04/04/2025 1046.211 0.008% up
03/04/2025 1046.128 0.027% up
01/04/2025 1045.841 0.007% up
31/03/2025 1045.763 -96.796% baja
28/03/2025 32636.883 3021.790% up
27/03/2025 1045.454 0.009% up
26/03/2025 1045.363 0.026% up
25/03/2025 1045.094 0.020% up
21/03/2025 1044.880 0.005% up
20/03/2025 1044.827 0.005% up
19/03/2025 1044.773 0.007% up
18/03/2025 1044.704 0.012% up
17/03/2025 1044.578 -0.011% baja
14/03/2025 1044.695 0.005% up
13/03/2025 1044.645 0.005% up
12/03/2025 1044.596 0.005% up
11/03/2025 1044.539 0.005% up
10/03/2025 1044.482 0.018% up
07/03/2025 1044.289 0.007% up
06/03/2025 1044.217 0.006% up
05/03/2025 1044.159 0.029% up
28/02/2025 1043.852 0.006% up
27/02/2025 1043.793 0.005% up
26/02/2025 1043.742 0.005% up
25/02/2025 1043.691 0.005% up
24/02/2025 1043.640 0.014% up
21/02/2025 1043.490 0.005% up
20/02/2025 1043.440 0.005% up
19/02/2025 1043.390 0.005% up
18/02/2025 1043.340 0.003% up
17/02/2025 1043.304 0.016% up
14/02/2025 1043.135 0.005% up
13/02/2025 1043.081 0.005% up
12/02/2025 1043.031 0.005% up
11/02/2025 1042.981 0.005% up
10/02/2025 1042.931 0.014% up
07/02/2025 1042.782 0.005% up
06/02/2025 1042.733 0.005% up
05/02/2025 1042.684 0.005% up
04/02/2025 1042.635 0.005% up
03/02/2025 1042.588 0.016% up
31/01/2025 1042.423 0.005% up
30/01/2025 1042.369 0.005% up
29/01/2025 1042.314 0.005% up
28/01/2025 1042.259 0.021% up
24/01/2025 1042.040 0.005% up
23/01/2025 1041.986 0.005% up
22/01/2025 1041.929 0.010% up
21/01/2025 1041.824 0.014% up
17/01/2025 1041.673 0.006% up
16/01/2025 1041.615 0.004% up
15/01/2025 1041.570 0.006% up
14/01/2025 1041.511 -0.085% baja
10/01/2025 1042.402 -0.021% baja
09/01/2025 1042.624 0.003% up
08/01/2025 1042.595 -0.005% baja
07/01/2025 1042.644 0.004% up
06/01/2025 1042.600 0.033% up
03/01/2025 1042.257 0.036% up
02/01/2025 1041.880 0.030% up
30/12/2024 1041.564 0.007% up
27/12/2024 1041.486 -0.006% baja
26/12/2024 1041.548 0.040% up
23/12/2024 1041.132 -0.006% baja
20/12/2024 1041.199 0.014% up
19/12/2024 1041.057 -0.109% baja
18/12/2024 1042.198 0.005% up
17/12/2024 1042.145 -0.005% baja
16/12/2024 1042.194 -0.012% baja
13/12/2024 1042.323 0.000% up
12/12/2024 1042.319 -0.005% baja
11/12/2024 1042.367 0.000% up
10/12/2024 1042.366 0.000% up
09/12/2024 1042.363 -0.017% baja
06/12/2024 1042.540 0.002% up
05/12/2024 1042.519 -0.005% baja
04/12/2024 1042.575 -0.019% baja
03/12/2024 1042.778 -0.006% baja
02/12/2024 1042.844 -0.016% baja
29/11/2024 1043.016 -0.006% baja
28/11/2024 1043.074 -0.003% baja
27/11/2024 1043.106 -0.004% baja
26/11/2024 1043.148 -0.006% baja
25/11/2024 1043.211 -0.015% baja
22/11/2024 1043.368 -0.004% baja
21/11/2024 1043.409 -0.008% baja
20/11/2024 1043.491 0.003% up
19/11/2024 1043.455 -0.028% baja
15/11/2024 1043.744 0.478% up
14/11/2024 1038.775 0.008% up
13/11/2024 1038.692 -0.003% baja
12/11/2024 1038.727 -0.006% baja
11/11/2024 1038.786 -0.184% baja
08/11/2024 1040.698 0.135% up
07/11/2024 1039.296 0.236% up
05/11/2024 1036.849 0.249% up
04/11/2024 1034.272 0.027% up
01/11/2024 1033.991 0.261% up
31/10/2024 1031.302 -0.116% baja
30/10/2024 1032.496 -0.121% baja
29/10/2024 1033.751 -0.130% baja
28/10/2024 1035.095 0.210% up
25/10/2024 1032.929 0.005% up
24/10/2024 1032.877 -0.005% baja
23/10/2024 1032.924 -0.004% baja
22/10/2024 1032.969 0.003% up
21/10/2024 1032.941 -0.021% baja
18/10/2024 1033.156 -0.005% baja
17/10/2024 1033.209 -0.004% baja
16/10/2024 1033.255 -0.066% baja
15/10/2024 1033.937 0.025% up
14/10/2024 1033.676 0.137% up
10/10/2024 1032.266 -0.154% baja
09/10/2024 1033.853 0.417% up
08/10/2024 1029.559 0.172% up
07/10/2024 1027.796 0.139% up
04/10/2024 1026.365 0.114% up
03/10/2024 1025.199 0.146% up
02/10/2024 1023.708 0.061% up
01/10/2024 1023.088 0.064% up
30/09/2024 1022.432 0.067% up
27/09/2024 1021.750 0.059% up
26/09/2024 1021.146 -0.019% baja
25/09/2024 1021.344 -0.058% baja
24/09/2024 1021.935 -0.297% baja
23/09/2024 1024.979 -0.154% baja
20/09/2024 1026.557 -0.066% baja
19/09/2024 1027.233 0.390% up
18/09/2024 1023.246 0.222% up
17/09/2024 1020.983 -0.071% baja
16/09/2024 1021.709 0.247% up
13/09/2024 1019.188 0.211% up
12/09/2024 1017.039 0.087% up
11/09/2024 1016.155 0.041% up
10/09/2024 1015.741 -0.109% baja
09/09/2024 1016.847 0.202% up
06/09/2024 1014.794 0.077% up
05/09/2024 1014.016 0.223% up
04/09/2024 1011.758 -0.027% baja
03/09/2024 1012.034 -0.319% baja
02/09/2024 1015.275 0.183% up
30/08/2024 1013.419 0.000% up

2018 © Bolsa de Comercio de La Plata.