El 30 y 31 de Julio, la FED revisa su política montenaria
En Por: Claudio Zuchovicki En Diciembre de 2015, la FED modificó su política de tasas y suspendió su programa QE (expnasión cuantitativa), elevando a 0,50% la tasa de referencia. Fue el final de 7 años de tasas estables entorno a 0%.El proceso de subas de tasas se aceleró en 2017 y en Diciembre de 2018 la FED elevó la tasa a 2.5% su nivel más alto en 17 años. A comienzo de año se debatía sobre si se iba a subir una vez la tasa durante el 2019, pero en los últimos meses, la Fed ha cambiado su postura de una suba de tasas hacia otra en la que se considera una eventual baja.
Adicionalmente, en su reunión de marzo, la Reserva Federal decidió mantener el tamaño de su balance fijo, se proyecta que el balance total será de alrededor de $ 3.8 billones, menos que los $ 4.5 billones que alcanzó en su punto máximo. La Fed podrá ser una vez más un comprador neto de Bonos de Tesoro, estimándose que la Fed está en camino de comprar $ 200 mil millones de bonos para la segunda mitad de 2020 inyectando liquid
Tabla Tasa FED
Fecha | Tasa FED | Dolar | MERVAL | DJI | Riesgo | ICA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2018 | 2.500 | 38.302 | 782.430 | 23323.660 | 792.000 | 174.900 |
26/09/2018 | 2.250 | 38.155 | 815.720 | 24640.240 | 614.000 | 182.900 |
13/06/2018 | 2.000 | 25.728 | 1175.110 | 25201.200 | 507.000 | 211.800 |
21/03/2018 | 1.750 | 20.281 | 1596.090 | 24682.310 | 409.000 | 218.400 |
13/12/2017 | 1.500 | 17.315 | 1563.770 | 24585.430 | 349.000 | 190.500 |
14/06/2017 | 1.250 | 15.851 | 1336.090 | 21374.560 | 399.000 | 183.900 |
17/03/2017 | 1.000 | 15.528 | 1262.290 | 20934.550 | 449.000 | 185.600 |
14/12/2016 | 0.750 | 15.910 | 1063.160 | 19792.530 | 512.000 | 172.200 |
La Tasa de Fondos Federales es la tasa de interés que los bancos se cobran entre sí por préstamos de a un día. Esta tarifa base estadounidense es establecida por el mercado y no está explícitamente establecida por la FED.
TASA FED